RG368
James&Nicholson Workwear Stretch-Jeans Blue Denim 98 (JN875)
James&Nicholson- Expédition rapide – généralement sous 24h
- Conseil personnalisé – y compris pour les demandes spéciales
- Achat sur facture & tarifs dégressifs pour les grandes quantités
Description
Découvre le jean Workwear Stretch ultime en denim robuste pour homme ! Le jean est composé de Coton bio, de Polyester recyclé et d'une touche d'élasthanne pour un confort de port maximal et un maintien optimal. Le jean dispose de nombreuses caractéristiques pratiques : poches genouillères renforcées avec renfort Cordura®, triples coutures indéchirables, plusieurs poches pour outils, mètre pliant, stylos et téléphone portable.
Ce jean séduit non seulement par sa qualité résistante, mais aussi par ses détails contrastés et ses éléments multicolores. Idéal comme vêtement de travail pour les activités artisanales ou dans le domaine outdoor.
Le jean Workwear Stretch de la collection "Sustainable 2022" de James&Nicholson est non seulement fonctionnel et durable, mais aussi produit de manière responsable. Avec son mélange de Coton bio, de Polyester recyclé et des conditions de travail équitables, tu mises non seulement sur la qualité, mais aussi sur la conscience écologique.
Opte dès maintenant pour ce jean coupe Regular et profite d'un produit de haute qualité qui t'accompagne fidèlement dans toutes tes interventions de travail. Prépare-toi au confort, à la fonctionnalité et au style - commande ton jean Workwear Stretch dès aujourd'hui !
Propriétés
Prix dégressifs
| Échelon | Prix unitaire | Économie |
|---|---|---|
| À partir de 1 | 57,51 € | Prix de base |
| À partir de 5 | 53,25 € | 7% |
| À partir de 10 | 51,12 € | 11% |
| À partir de 20 | 48,99 € | 15% |
Commande par taille
| Taille | Stock | Délai de livraison | Prix unitaire i | Quantité |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 26 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 27 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 28 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 42 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 44 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 46 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 48 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 50 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 52 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 54 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 56 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 58 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 60 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 62 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 64 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 94 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 98 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 102 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 106 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
| 110 | 0 | — | Actuellement indisponible | |
Avis
Aucun avis pour le moment.



